2016 North Island Titles – Cambridge – 10 Boys Final
| PLATE | GROUP | NAME | DRAW | PLACE |
|---|---|---|---|---|
| NZ 2 | North Harbour NTH | Harry DORMER | F21 : 2 | 1st |
| 183 | Alexandra MSTH | Ben JAMES | F21 : 4 | 2nd |
| NI 7 | Southland MSTH | Saxon MORGAN | F21 : 8 | 3rd |
| NZ 3 | East City NTH | Lucas BHIMY | F21 : 5 | 4th |
| NI 3 | Rotorua CEN | Will SKIPPER | F21 : 1 | 5th |
| 192 | Cambridge WAI | Joel RUNCIMAN | F21 : 3 | 6th |
| O 3 | North Avon Christchurch MNTH | Joseph CONNOLLY | F21 : 7 | 7th |
| O 4 | Rotorua CEN | Ryan HASTINGS | F21 : 6 | 8th |

No Comments